CST FHM · Nueva Cartuja - 03.04 abril 2021
3 de abril de 2021
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,90 m | 10:00 |
|
| 1,05 m | Desconocida |
|
| 1,15 m | Desconocida |
|
| 1,25 m | 13:35 |
|
| 1,35 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,90 m
10:00
|
|
|
1,05 m
-
|
|
|
1,15 m
-
|
|
|
1,25 m
13:35
|
|
|
1,35 m
-
|
4 de abril de 2021
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,95 m | 10:00 |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | 13:45 |
|
| 1,35 GP | 15:30 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,95 m
10:00
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,30 m
13:45
|
|
|
1,35 GP
15:30
|