CSN2* & CTO CyL Ponis FH Castilla León · CECYL - 11.13 junio 2021
11 de junio de 2021
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,30 m | 10:00 |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| Ponis C2 | 17:30 |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| Ponis D | Desconocida |
|
| Ponis A | 17:00 |
|
| Ponis B2 | Desconocida |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,30 m
10:00
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
0,50 m
-
|
|
|
Ponis C2
17:30
|
|
|
Ponis C
-
|
|
|
Ponis D
-
|
|
|
Ponis A
17:00
|
|
|
Ponis B2
-
|
|
|
Ponis B
-
|
12 de junio de 2021
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| Ponis C2 | 10:00 |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| Ponis D | Desconocida |
|
| 0,50 m | 11:55 |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| Ponis A | 10:00 |
|
| Ponis B2 | Desconocida |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
Ponis C2
10:00
|
|
|
Ponis C
-
|
|
|
Ponis D
-
|
|
|
0,50 m
11:55
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,30 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
Ponis A
10:00
|
|
|
Ponis B2
-
|
|
|
Ponis B
-
|
13 de junio de 2021
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| Ponis C2 | 09:30 |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| Ponis D | Desconocida |
|
| 0,55 m | Desconocida |
|
| 0,85 m | Desconocida |
|
| 1,05 m | Desconocida |
|
| 1,15 m | Desconocida |
|
| 1,25 m | Desconocida |
|
| 1,35 GP | Desconocida |
|
| Ponis A | 10:15 |
|
| Ponis B2 | Desconocida |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
Ponis C2
09:30
|
|
|
Ponis C
-
|
|
|
Ponis D
-
|
|
|
0,55 m
-
|
|
|
0,85 m
-
|
|
|
1,05 m
-
|
|
|
1,15 m
-
|
|
|
1,25 m
-
|
|
|
1,35 GP
-
|
|
|
Ponis A
10:15
|
|
|
Ponis B2
-
|
|
|
Ponis B
-
|