CDI3* Ch / J / Y / Yh RC Pineda - 17.18 marzo 2018
17 de marzo de 2018
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 5 y-o - Preliminary | 09:00 |
|
| 6 y-o - Preliminary | 09:45 |
|
| 7 y-o - Preliminary | 10:40 |
|
| Children Team | 11:45 |
|
| J Team | 12:30 |
|
| GP | 13:00 |
|
| YR Team | 15:45 |
|
| Prix St-Georges | 16:45 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
5 y-o - Preliminary
09:00
|
|
|
6 y-o - Preliminary
09:45
|
|
|
7 y-o - Preliminary
10:40
|
|
|
Children Team
11:45
|
|
|
J Team
12:30
|
|
|
GP
13:00
|
|
|
YR Team
15:45
|
|
|
Prix St-Georges
16:45
|
18 de marzo de 2018
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 5 y-o - Final | 08:30 |
|
| 6 y-o - Final | 09:15 |
|
| 7 y-o - Final | 10:09 |
|
| Children Individual | 11:01 |
|
| J Individual | 11:39 |
|
| YR Individual | 12:05 |
|
| GPS | 13:00 |
|
| Intermediate I | 15:40 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
5 y-o - Final
08:30
|
|
|
6 y-o - Final
09:15
|
|
|
7 y-o - Final
10:09
|
|
|
Children Individual
11:01
|
|
|
J Individual
11:39
|
|
|
YR Individual
12:05
|
|
|
GPS
13:00
|
|
|
Intermediate I
15:40
|