CSN4* FHM · RSHECC - 04.06 marzo 2022

4 de marzo de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,40 m | 09:30 | 30 |
1,30 m | Desconocida | 76 |
1,20 m | Desconocida | 54 |
1,10 m | Desconocida | 39 |
Nombre |
---|
1,40 m |
1,30 m |
1,20 m |
1,10 m |
5 de marzo de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 09:30 | 31 |
1,20 m | Desconocida | 63 |
1,40 m | Desconocida | 35 |
1,30 m | Desconocida | 66 |
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,40 m |
1,30 m |
6 de marzo de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,35 m | 09:00 | 44 |
1,45 m | Desconocida | 31 |
1,25 m | Desconocida | 71 |
1,15 m | Desconocida | 41 |
Nombre |
---|
1,35 m |
1,45 m |
1,25 m |
1,15 m |