CSN2* FHCL · CECYL - 26.27 febrero 2022
26 de febrero de 2022
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 m | 11:00 |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50 m
11:00
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,30 m
-
|
27 de febrero de 2022
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,10 m | 11:00 |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,35 GP | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,10 m
11:00
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,35 GP
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
0,50 m
-
|