CSN3* & CJ FHCL · CECYL - 11.13 marzo 2022

11 de marzo de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,35 m | 10:00 |
|
1,30 m | Desconocida |
|
7 años - 1,25 m | Desconocida |
|
1,20 m | Desconocida |
|
6 años - 1,15 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
5 años - 1,05 m | Desconocida |
|
1,00 m | Desconocida |
|
0,80 m | Desconocida |
|
4 años - 0,70 m | Desconocida |
|
Nombre |
---|
1,35 m |
1,30 m |
7 años - 1,25 m |
1,20 m |
6 años - 1,15 m |
1,10 m |
5 años - 1,05 m |
1,00 m |
0,80 m |
4 años - 0,70 m |
12 de marzo de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
4 años - 0,70 m | 10:00 |
|
0,80 m | Desconocida |
|
1,00 m | Desconocida |
|
5 años - 1,05 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
6 años - 1,15 m | Desconocida |
|
1,20 m | Desconocida |
|
7 años - 1,25 m | Desconocida |
|
1,35 m | Desconocida |
|
1,30 m | Desconocida |
|
Nombre |
---|
4 años - 0,70 m |
0,80 m |
1,00 m |
5 años - 1,05 m |
1,10 m |
6 años - 1,15 m |
1,20 m |
7 años - 1,25 m |
1,35 m |
1,30 m |
13 de marzo de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
6 años - 1,20 m | 10:00 |
|
1,20 m | Desconocida |
|
7 años - 1,30 m | Desconocida |
|
1,30 m | Desconocida |
|
1,40 GP | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
5 años - 1,10 m | Desconocida |
|
1,00 m | Desconocida |
|
4 años - 0,80 m | Desconocida |
|
0,80 m | Desconocida |
|
Nombre |
---|
6 años - 1,20 m |
1,20 m |
7 años - 1,30 m |
1,30 m |
1,40 GP |
1,10 m |
5 años - 1,10 m |
1,00 m |
4 años - 0,80 m |
0,80 m |