CSN2* RSHECC - 03.04 septiembre 2022

3 de septiembre de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 10:00 |
|
1,20 m | Desconocida |
|
1,30 m | Desconocida |
|
1,00 m | Desconocida |
|
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,00 m |
4 de septiembre de 2022
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,15 m | 10:00 |
|
1,25 m | 11:15 |
|
1,35 GP | Desconocida |
|
1,05 m | Desconocida |
|
Nombre |
---|
1,15 m |
1,25 m |
1,35 GP |
1,05 m |