CSN* + CEU Salto de Obstáculos UCJC Sports Club - 20.22 abril 2018

21 de abril de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,95 | 09:00 | 9 |
1,05 | Desconocida | 23 |
1,15 | Desconocida | 55 |
1,25 | Desconocida | 58 |
Nombre |
---|
0,95 |
1,05 |
1,15 |
1,25 |
22 de abril de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
2ª Calificativa - CEU Salto de Obstáculos | 09:00 | 52 |
1,30 GP | Desconocida | 49 |
1,20 | Desconocida | 65 |
1,10 | Desconocida | 32 |
1,00 | Desconocida | 13 |
Nombre |
---|
2ª Calificativa - CEU Salto de Obstáculos |
1,30 GP |
1,20 |
1,10 |
1,00 |