PSCJ ANCCE 2023 · Antequera - 23.24 mayo 2023

23 de mayo de 2023
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
4 años - Preliminar | PRINCIPAL | 08:30 | 16 |
5 años - Preliminar | PRINCIPAL | 10:50 | 12 |
6 años - Preliminar | PRINCIPAL | 12:40 | 5 |
7 años - Preliminar | PRINCIPAL | 13:40 | 4 |
Nombre |
---|
4 años - Preliminar |
5 años - Preliminar |
6 años - Preliminar |
7 años - Preliminar |
24 de mayo de 2023
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
4 años - Final | PRINCIPAL | 08:30 | 15 |
5 años - Final | PRINCIPAL | 10:50 | 11 |
6 años - Final | PRINCIPAL | 12:40 | 5 |
7 años - Final | PRINCIPAL | 13:35 | 4 |
Nombre |
---|
4 años - Final |
5 años - Final |
6 años - Final |
7 años - Final |