CSN4* Federación Hípica de Madrid · RACE - 03.05 marzo 2023

3 de marzo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 11:00 | 42 |
1,20 m | Desconocida | 69 |
1,30 m | Desconocida | 47 |
1,40 m | Desconocida | 21 |
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,40 m |
4 de marzo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,20 m | 10:00 | 72 |
1,30 m | Desconocida | 41 |
1,40 m | 15:15 | 28 |
1,10 m | Desconocida | 41 |
Nombre |
---|
1,20 m |
1,30 m |
1,40 m |
1,10 m |
5 de marzo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,15 m | 10:00 | 70 |
1,25 m | 12:40 | 59 |
1,45 m GP | 15:10 | 19 |
1,35 m | 16:30 | 34 |
Nombre |
---|
1,15 m |
1,25 m |
1,45 m GP |
1,35 m |