CSN2* RSHECC - 25.26 marzo 2023

25 de marzo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 09:00 | 63 |
1,20 m | Desconocida | 62 |
1,30 m | Desconocida | 67 |
1,00 m | Desconocida | 29 |
0,80 m | Desconocida | 23 |
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,00 m |
0,80 m |
26 de marzo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,15 m | 09:00 | 71 |
1,25 m | 11:50 | 63 |
1,35 GP | 14:33 | 50 |
1,05 m | 17:15 | 38 |
0,85 m | Desconocida | 22 |
Nombre |
---|
1,15 m |
1,25 m |
1,35 GP |
1,05 m |
0,85 m |