CSN4* Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real · ONE TO GO - 18.21 agosto 2023

18 de agosto de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,20 m | 18:30 | 33 |
1,30 m | 21:00 | 23 |
1,40 m | 22:45 | 16 |
Nombre |
---|
1,20 m |
1,30 m |
1,40 m |
19 de agosto de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,60 m | 17:45 | 3 |
0,80 m | Desconocida | 17 |
1,00 m | Desconocida | 18 |
1,10 m | Desconocida | 21 |
1,40 m | Desconocida | 24 |
1,20 m | Desconocida | 38 |
Nombre |
---|
0,60 m |
0,80 m |
1,00 m |
1,10 m |
1,40 m |
1,20 m |
20 de agosto de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,80 m | 17:30 | 22 |
1,00 m | Desconocida | 14 |
1,10 m | Desconocida | 20 |
1,20 m | 20:35 | 26 |
1,30 m | Desconocida | 26 |
Nombre |
---|
0,80 m |
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
21 de agosto de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,80 m | 17:45 | 20 |
1,00 m | Desconocida | 18 |
1,10 m | Desconocida | 20 |
1,30 m | 20:30 | 32 |
1,45 m GP | Desconocida | 11 |
Nombre |
---|
0,80 m |
1,00 m |
1,10 m |
1,30 m |
1,45 m GP |