CSN2* UCJC Sports Club - 16.17 septiembre 2023

16 de septiembre de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 09:15 | 69 |
1,20 m | Desconocida | 63 |
1,30 m | Desconocida | 51 |
1,00 m | Desconocida | 37 |
0,85 m | Desconocida | 23 |
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,00 m |
0,85 m |
17 de septiembre de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,15 m | 09:15 | 81 |
1,25 m | Desconocida | 53 |
1,35 GP | 14:20 | 43 |
1,05 m | Desconocida | 38 |
0,85 m | Desconocida | 24 |
Nombre |
---|
1,15 m |
1,25 m |
1,35 GP |
1,05 m |
0,85 m |