CSN2* RSHECC - 14.15 octubre 2023

14 de octubre de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,20 m | 09:00 |
|
1,30 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
1,20 m
09:00
|
|
1,30 m
-
|
|
1,10 m
-
|
15 de octubre de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,25 m | 09:00 |
|
1,35 GP | Desconocida |
|
1,15 m | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
1,25 m
09:00
|
|
1,35 GP
-
|
|
1,15 m
-
|