CSN4* Copa FH de Madrid - 05.07 mayo 2023

5 de mayo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,40 m | 09:00 |
|
1,30 m | Desconocida |
|
1,20 m | 13:35 |
|
1,10 m | Desconocida |
|
Nombre |
---|
1,40 m |
1,30 m |
1,20 m |
1,10 m |
6 de mayo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 09:00 |
|
1,20 m | Desconocida |
|
1,30 GP | 15:23 |
|
1,40 m | 19:05 |
|
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,30 GP |
1,40 m |
7 de mayo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,35 m | 09:00 |
|
1,45 GP | 11:25 |
|
1,25 m | 13:50 |
|
1,15 m | 16:40 |
|
Nombre |
---|
1,35 m |
1,45 GP |
1,25 m |
1,15 m |