CSN2* LUANCO W1 · RCA - 20.22 julio 2023
20 de julio de 2023
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| Ponis A | 09:30 |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | 13:00 |
|
| 4 años | 14:35 |
|
| 1,10 m | 15:05 |
|
| 5 años | Desconocida |
|
| 1,20 m🏆Oomuombo | 17:20 |
|
| 1,30 m | 19:00 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
| Ponis A 09:30 | |
| Ponis B - | |
| Ponis C - | |
| 0,50 m - | |
| 0,80 m - | |
| 1,00 m 13:00 | |
| 4 años 14:35 | |
| 1,10 m 15:05 | |
| 5 años - | |
| 1,20 m🏆Oomuombo 17:20 | |
| 1,30 m 19:00 |
21 de julio de 2023
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| Ponis A | 09:00 |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | 11:00 |
|
| 4 años | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | 14:45 |
|
| 5 años | 16:10 |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| 1,20 PGP 🏆Doña Manolita | 18:25 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
| Ponis A 09:00 | |
| Ponis B - | |
| Ponis C - | |
| 0,50 m - | |
| 0,80 m 11:00 | |
| 4 años - | |
| 1,00 m - | |
| 1,10 m 14:45 | |
| 5 años 16:10 | |
| 1,30 m - | |
| 1,20 PGP 🏆Doña Manolita 18:25 |
22 de julio de 2023
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| Ponis A | 09:30 |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| 0,50 m | 11:07 |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m 🏆Maset · Vinos y Cavas | 12:50 |
|
| 1,10 mGP🏆Exiom Group | 14:45 |
|
| 1,20 m 🏆 Horse1 | 17:05 |
|
| 1,35 GP Concejo de Gozón | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
| Ponis A 09:30 | |
| Ponis B - | |
| Ponis C - | |
| 0,50 m 11:07 | |
| 0,80 m - | |
| 1,00 m 🏆Maset · Vinos y Cavas 12:50 | |
| 1,10 mGP🏆Exiom Group 14:45 | |
| 1,20 m 🏆 Horse1 17:05 | |
| 1,35 GP Concejo de Gozón - |