PSCJ ANCCE 2024 · Antequera - 04.05 junio 2024

4 de junio de 2024
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
7 años - Preliminar | PRINCIPAL | 09:20 | 4 |
6 años - Preliminar | PRINCIPAL | 10:10 | 8 |
5 años - Preliminar | PRINCIPAL | 11:40 | 14 |
4 años - Preliminar | PRINCIPAL | 17:00 | 24 |
Nombre |
---|
7 años - Preliminar |
6 años - Preliminar |
5 años - Preliminar |
4 años - Preliminar |
5 de junio de 2024
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
7 años - Final | PRINCIPAL | 09:05 | 4 |
6 años - Final | PRINCIPAL | 10:00 | 7 |
5 años - Final | PRINCIPAL | 11:25 | 13 |
4 años - Final | PRINCIPAL | 16:00 | 23 |
Nombre |
---|
7 años - Final |
6 años - Final |
5 años - Final |
4 años - Final |