CSN3* Gran Premio RACE - 08.09 junio 2024
8 de junio de 2024
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,30 m 🏆Insti. Educativa SEK | 09:00 |
|
| 1,35 m 🏆Banco Santander | 11:35 |
|
| 1,20 m 🏆Catergest | 13:45 |
|
| 1,10 m 🏆RFHE | 16:36 |
|
| 1,00 m 🏆Quimera | 18:00 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,30 m 🏆Insti. Educativa SEK
09:00
|
|
|
1,35 m 🏆Banco Santander
11:35
|
|
|
1,20 m 🏆Catergest
13:45
|
|
|
1,10 m 🏆RFHE
16:36
|
|
|
1,00 m 🏆Quimera
18:00
|
9 de junio de 2024
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,30 m 🏆House & House | 09:00 |
|
| 1,40 m 🏆GP RACE | 11:55 |
|
| 1,20 m 🏆FH de Madrid | 14:40 |
|
| 1,10 m 🏆Piensos Pavo | 17:07 |
|
| 1,00 m 🏆Secretarías Ecuestres | 18:25 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,30 m 🏆House & House
09:00
|
|
|
1,40 m 🏆GP RACE
11:55
|
|
|
1,20 m 🏆FH de Madrid
14:40
|
|
|
1,10 m 🏆Piensos Pavo
17:07
|
|
|
1,00 m 🏆Secretarías Ecuestres
18:25
|