LIGA FHPA Doma Clásica & Paralímpica 2024 LIGA FHPA Doma Clásica & Paralímpica | CE la Belga - 07 abril 2024 Rider 1A
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, Llara - SICARIO | 65.000% (1º) | 67.400% (1º) | 66.200% | - | |
2 | GARCÍA PATALLO, Alba - INDIGO VI | 61.800% (2º) | 62.200% (4º) | 62.000% | - | |
3 | GARCÍA GONZÁLEZ, Alba - DON VEGAS | 60.400% (3º) | 63.400% (2º) | 61.900% | - | |
4 | PÉREZ-LOZAO MACÍAS, Guadalupe - WILLY | 60.000% (4º) | 63.200% (3º) | 61.600% | - | |
5 | ÁLVAREZ SANTAMARÍA, Leticia - BANDIDO | 59.500% (5º) | 59.900% (7º) | 59.700% | - | |
6 | VIGIL RODRÍGUEZ, Yenifer - TITAN DE VALGRANDE | 58.400% (6º) | 60.400% (6º) | 59.400% | - | |
7 | CASTRO RODRÍGUEZ, María - OREO DA GANDARINHA | 57.000% (7º) | 60.600% (5º) | 58.800% | - | |
8 | VIÑA SANCHEZ, Ines - URANUS DE MILON | 54.800% (8º) | 59.200% (8º) | 57.000% | - | |
9 | GARCÍA GONZÁLEZ, Inés - COYOTE CEM | 54.600% (9º) | 59.200% (8º) | 56.900% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.