CDI Real Club Pineda - marzo 2018 CDI3* Ch / J / Y / Yh RC Pineda - 17.18 marzo 2018 GP
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JILAOUI, Ismail - WHAT A FEELING | 63.587% (4º) | 66.630% (1º) | 65.978% (1º) | 65.978% (1º) | 59.783% (6º) | 70.00 | 64.391% | 1000,00 € | |
2 | ROMAN VALDERAS, Daniel - ENEBRO XXXII | 66.413% (1º) | 64.130% (4º) | 63.478% (7º) | 63.152% (2º) | 63.913% (2º) | 70.00 | 64.217% | 750,00 € | |
3 | ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - DALIO IX | 64.891% (2º) | 66.196% (2º) | 65.000% (3º) | 61.304% (5º) | 61.739% (4º) | 69.00 | 63.826% | 550,00 € | |
4 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - DIVERTIDO DA SASA JE | 63.913% (3º) | 63.043% (6º) | 64.457% (5º) | 59.783% (8º) | 65.109% (1º) | 68.00 | 63.261% | 450,00 € | |
5 | ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - FOCUS | 63.478% (5º) | 62.065% (7º) | 65.326% (2º) | 61.957% (4º) | 62.717% (3º) | 67.00 | 63.109% | 250,00 € | |
6 | BECA BORREGO, Ramón - ZAIRE | 60.435% (9º) | 64.891% (3º) | 63.587% (6º) | 61.196% (6º) | 61.304% (5º) | 66.00 | 62.283% | - | |
7 | PELLING, Anthony Lewis - NAPOLEON CANDAU | 61.739% (7º) | 61.087% (8º) | 64.674% (4º) | 59.130% (9º) | 58.913% (8º) | 67.00 | 61.109% | - | |
8 | REGUERA FLORIDO, Rafael - EVENTO XIV | 62.065% (6º) | 63.261% (5º) | 58.478% (9º) | 60.652% (7º) | 59.239% (7º) | 67.00 | 60.739% | - | |
9 | REGUERA FLORIDO, Rafael - BRANCO IV | 60.652% (8º) | 59.674% (9º) | 58.696% (8º) | 62.500% (3º) | 57.935% (9º) | 64.00 | 59.891% | - | |
N.P. | BECA BORREGO, Ramón - CICLONE | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.