CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 Clásica 1 | Criterium
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COBLEY, Rhonda Jane - HUGO | 68.143% (2º) | 67.714% (1º) | 66.286% (3º) | 67.381% | - | |
2 | DE CARDENAS DE LA MATA, Lucía - PINTOR | 68.571% (1º) | 64.571% (7º) | 67.286% (1º) | 66.809% | - | |
3 | DELGADO BRAVO, Miguel - RUBYCON II | 67.714% (3º) | 65.143% (2º) | 66.857% (2º) | 66.571% | - | |
4 | BORJABAD JIMÉNEZ, Lucía - EMPERATRIZ DE PONTON | 67.286% (4º) | 64.857% (4º) | 64.429% (7º) | 65.524% | - | |
5 | SÁNCHEZ VALENTÍN, Iván - VIETO | 64.714% (5º) | 64.857% (4º) | 64.714% (6º) | 64.762% | - | |
6 | GRAEBEDUNKEL, Verónica - OVD SOLERO | 64.000% (7º) | 65.143% (2º) | 64.714% (5º) | 64.619% | - | |
7 | LARA DEL CAMPO, Paula - QUALVARO | 64.429% (6º) | 63.429% (8º) | 64.857% (4º) | 64.238% | - | |
8 | GIL LÓPEZ, Juan José - INFANTE DFI | 63.571% (8º) | 64.857% (4º) | 63.286% (8º) | 63.905% | - | |
9 | PÉREZ HERRANZ, Miriam - CALVINISTA DE BAYEU | 62.714% (10º) | 62.000% (10º) | 62.429% (11º) | 62.381% | - | |
10 | CABALLER REVENGA, Ana - GUAPO | 62.571% (11º) | 61.286% (11º) | 63.000% (9º) | 62.286% | - | |
11 | GARCÍA CARREÑO, Carlos - NEGOCIANTE XII | 62.571% (11º) | 63.286% (9º) | 60.286% (14º) | 62.048% | - | |
12 | RICO CEPEDA, Susana - LANYA EL COSO | 63.286% (9º) | 61.286% (11º) | 61.000% (12º) | 61.857% | - | |
13 | JIMENEZ HERRANZ, Gala - PAPALINA | 61.143% (13º) | 61.000% (13º) | 62.714% (10º) | 61.619% | - | |
14 | DE MIGUEL PASCUAL, Diego - MADROÑO XL | 60.286% (14º) | 59.429% (14º) | 60.714% (13º) | 60.143% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.