CAPD C.H. Laukiniz - octubre 2019 CAPD Copa Presidente · CH Laukiniz - 19.20 octubre 2019 Rider 2B
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPO LOZA, María - UBERLAN BK | 65.000% (2º) | 66.250% (1º) | 65.833% (1º) | 65.694% | - | |
2 | FREIRE LARRIETA, Ainara - SILVER | 67.917% (1º) | 64.792% (3º) | 63.125% (5º) | 65.278% | - | |
3 | PARRO VENTOSA, Jon - CARDHU | 64.375% (4º) | 65.000% (2º) | 63.750% (3º) | 64.375% | - | |
4 | OGUETA ESCRIBANO, Rebeca - NIÑA HG | 64.125% (5º) | 64.125% (4º) | 63.292% (4º) | 63.847% | - | |
5 | GIL GUTIEZ, Nadya - HACENDOSO XCVII | 62.917% (6º) | 63.750% (5º) | 64.167% (2º) | 63.611% | - | |
6 | CAMUÑAS ALBIZU, Elizaveta - DIAMOND | 64.708% (3º) | 62.000% (6º) | 60.542% (6º) | 62.417% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.