CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - mayo 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 22.23 mayo 2021 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETINO GUTIÉRREZ, Carmen - FLORIDA | 67.647% (2º) | 67.500% (2º) | 70.588% (1º) | 68.578% | - | |
2 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 67.206% (3º) | 69.265% (1º) | 68.382% (3º) | 68.284% | - | |
3 | GONZÁLEZ ARTETXE, Idoia - SIRTAKI | 66.912% (4º) | 65.441% (5º) | 69.559% (2º) | 67.304% | - | |
4 | JURADO HUERTAS, Manuel Jesús - LUDO VAN HET | 66.912% (4º) | 66.471% (3º) | 67.500% (5º) | 66.961% | - | |
5 | COBLEY, Rhonda Jane - FRANKLIN | 65.735% (8º) | 66.471% (3º) | 67.794% (4º) | 66.667% | - | |
6 | SVEDIN FIGO, Helene - JONGLEUR | 67.941% (1º) | 64.559% (12º) | 66.618% (7º) | 66.373% | - | |
7 | LARA PÉREZ, Laura - FOREMAN | 65.441% (10º) | 65.441% (5º) | 65.735% (9º) | 65.539% | - | |
8 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - SALADINO DEL ABAD | 64.559% (12º) | 65.000% (8º) | 66.471% (8º) | 65.343% | - | |
9 | CABEZA CUBILLO, Ángela - ESTUBAN | 66.324% (7º) | 61.912% (15º) | 66.912% (6º) | 65.049% | - | |
10 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY | 64.853% (11º) | 64.412% (13º) | 65.588% (10º) | 64.951% | - | |
11 | PACHECO GARCÍA, Paula - NO WAY OUT | 64.176% (13º) | 64.912% (10º) | 65.500% (11º) | 64.863% | - | |
12 | SAQUES SPAHNI, Judith - FIORANA P | 66.765% (6º) | 63.088% (14º) | 64.265% (12º) | 64.706% | - | |
13 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - NABU II | 65.588% (9º) | 65.000% (8º) | 63.235% (15º) | 64.608% | - | |
14 | PACHECO GARCÍA, Mario - FLORIANUS | 63.824% (14º) | 65.441% (5º) | 63.824% (13º) | 64.363% | - | |
15 | FERNÁNDEZ BECERRIL, Olatz - GALAN D'ORNELLAS | 63.382% (15º) | 64.853% (11º) | 63.676% (14º) | 63.970% | - | |
16 | PLA GONZÁLEZ, Emma - ICARO | 63.382% (15º) | 61.765% (16º) | 61.765% (16º) | 62.304% | - | |
Ret. | LOPEZ CARRASCAL, Ana - DURK | - | |||||
N.P. | BARROS MONTAÑA, Alicia - FAROLERO RB | - | |||||
N.P. | GARCÍA ARCONADA, Manuel - BOVALDO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.