CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - octubre 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 09.10 octubre 2021 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACHECO GARCÍA, Mario - FLORIANUS | 68.676% (1º) | 68.824% (1º) | 69.853% (2º) | 69.118% | - | |
2 | BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D | 67.500% (3º) | 65.882% (4º) | 70.294% (1º) | 67.892% | - | |
3 | ARJONILLA FERNÁNDEZ, Patricia - JACOMO | 68.529% (2º) | 66.618% (2º) | 66.471% (4º) | 67.206% | - | |
4 | PLA GONZÁLEZ, Emma - ICARO | 66.471% (6º) | 66.471% (3º) | 65.441% (8º) | 66.128% | - | |
5 | LARA PÉREZ, Laura - FOREMAN | 66.029% (8º) | 65.441% (5º) | 65.294% (10º) | 65.588% | - | |
6 | LOPEZ CARRASCAL, Ana - DURK | 67.059% (4º) | 63.235% (9º) | 65.882% (5º) | 65.392% | - | |
7 | PACHECO GARCÍA, Paula - NO WAY OUT | 66.029% (8º) | 63.971% (7º) | 65.882% (5º) | 65.294% | - | |
8 | GONZÁLEZ ARTETXE, Idoia - SIRTAKI | 64.412% (10º) | 63.971% (6º) | 66.765% (3º) | 65.049% | - | |
9 | CABEZA CUBILLO, Ángela - ESTUBAN | 66.176% (7º) | 62.500% (10º) | 65.735% (7º) | 64.804% | - | |
10 | SVEDIN FIGO, Helene - JONGLEUR | 66.912% (5º) | 61.765% (11º) | 65.441% (8º) | 64.706% | - | |
11 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY | 63.235% (11º) | 63.382% (8º) | 63.824% (11º) | 63.480% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.