CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - octubre 2021 CDN3* · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT | RACE - 09.10 octubre 2021 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D | 68.676% (1º) | 68.382% (1º) | 66.765% (1º) | 67.941% | - | |
2 | LOPEZ CARRASCAL, Ana - DURK | 65.441% (4º) | 67.794% (2º) | 66.471% (2º) | 66.569% | - | |
3 | LARA PÉREZ, Laura - FOREMAN | 66.324% (3º) | 65.735% (4º) | 65.588% (3º) | 65.882% | - | |
4 | SVEDIN FIGO, Helene - JONGLEUR | 66.912% (2º) | 66.176% (3º) | 64.118% (7º) | 65.735% | - | |
5 | PACHECO GARCÍA, Mario - FLORIANUS | 65.294% (6º) | 65.147% (5º) | 65.294% (4º) | 65.245% | - | |
6 | PLA GONZÁLEZ, Emma - ICARO | 65.441% (4º) | 64.118% (8º) | 65.000% (5º) | 64.853% | - | |
7 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY | 64.853% (7º) | 63.235% (9º) | 63.971% (8º) | 64.020% | - | |
8 | GONZÁLEZ ARTETXE, Idoia - SIRTAKI | 63.971% (8º) | 65.147% (6º) | 61.176% (10º) | 63.431% | - | |
9 | PACHECO GARCÍA, Paula - NO WAY OUT | 63.088% (9º) | 64.559% (7º) | 62.353% (9º) | 63.333% | - | |
10 | ARJONILLA FERNÁNDEZ, Patricia - JACOMO | 62.353% (10º) | 60.882% (10º) | 64.412% (6º) | 62.549% | - | |
Elim. | CABEZA CUBILLO, Ángela - ESTUBAN | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.