CSN4* Excmo Ayuntamiento de Ávila - agosto 2022 CSN4* Excmo Ayuntamiento de Ávila - 25.28 agosto 2022 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA FUENTE CANCELO, Luis - VALDELAMADRE GONLY ONE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.32 | 0 | - | |
2 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - PISTACHO DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.25 | 0 | - | |
3 | GABARRON GONZÁLEZ, Jaime - GRECO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.43 | 0 | - | |
4 | RUMOROSO GUTIÉRREZ, Carmen Anshu - ITALICA JR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.44 | 0 | - | |
5 | ROLDAN SOTO, Henar - VALDELAMADRE IN TIME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.1 | 0 | - | |
6 | GAMO OLMEDA, Andrea - VENTO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.6 | 0 | - | |
7 | CALVO JIMENEZ, Carlos - HENDERSON H | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.33 | 0 | - | |
8 | DÍEZ RENEDO, Gadea - CONNERY DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.46 | 0 | - | |
9 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - CHASENTA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.58 | 0 | - | |
10 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - ZORRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.24 | 0 | - | |
11 | PÉREZ OTAMENDI, María - DUMARTY DP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.97 | 0 | - | |
12 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - HUMMER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.17 | 0 | - | |
13 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - MARK H | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.68 | 0 | - | |
14 | PASCUAL BUFI, Lucia - BOLT | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 25.43 | 4 | - | |
15 | RODRÍGUEZ BARBAZAN, Estefania - FRESNO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 25.97 | 4 | - | |
16 | VERDEJO ESTÉVEZ, Lucía - THE MUNSTERMAN | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.2 | 4 | - | |
17 | SANZ AYUSO, Claudia - AKELA DE NANTUEL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.49 | 4 | - | |
18 | VALLADOLID MEDINA, Patricia - ORDAHIM VALME | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.19 | 4 | - | |
19 | EMILOVA PEREZ, Elena - GRAMMY | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.24 | 4 | - | |
20 | GARCIA ORTIZ, Terry - USTINOV OC | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.42 | 4 | - | |
21 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - GEMINIS L V | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.07 | 4 | - | |
22 | GOGORZA MORENO, Fernando - GABBER | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.56 | 4 | - | |
23 | CALVO JIMENEZ, Carlos - ZILLION CENTO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.37 | 4 | - | |
24 | SUÁREZ SUÁREZ, Alejandro - PALADIN DE OLID | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.69 | 8 | - | |
25 | FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - QATAR DE MENDIS | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 27.86 | 8 | - | |
26 | GARCÍA PÉREZ, Mª Nieves - TARKA DU PLANT | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 28.58 | 8 | - | |
27 | VÉLEZ DELGADO, Andrés - AKIL | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 30.43 | 8 | - | |
28 | VEGUE GÁLVEZ, Reyes - ZOLTAIRE MR | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.27 | 8 | - | |
29 | GUZMAN BALLESTEROS, Rodrígo - JOCKER DO CASAL | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 33.47 | 8 | - | |
30 | SANCHEZ DIEZ, Jesus - NEKO DP | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.74 | 8 | - | |
31 | PÉREZ DE YNESTROSA GARCÍA, Cecilia - FEA DE GOZON | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 36.45 | 8 | - | |
32 | VALLADOLID MEDINA, Alejandro - SOBOLENSKA VALME | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.58 | 8 | - | |
33 | MARTÍN DÍAZ, Francisco - FIXET | 0 (0+0T) | E.T. | 10 (4+6T) | 52.62 | 10 | - | |
34 | DÍAZ SÁNCHEZ, Diego - BRIN D´AMOUR LILI | 0 (0+0T) | E.T. | 17 (8+9T) | 55.8 | 17 | - | |
35 | SANZ COLÁS, Marta - BRAD PITT M | 0 (0+0T) | E.T. | 17 (4+13T) | 59.38 | 17 | - | |
36 | MUÑOZ HERRÁIZ, Patricia - RIBOT DE OLID | 16 (16+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 41.73 | 24 | - | |
37 | ROSILLO SANCHEZ, Pablo - ARTURO | 0 (0+0T) | E.T. | 29 (4+25T) | 71.79 | 29 | - | |
Elim. | SIMÓN NÚÑEZ, Miguel - RHAEGAL | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | RAVELO GARCÍA, Candela - 0 [/ x ] | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.