CSN4* Excmo Ayuntamiento de Ávila - 25.28 agosto 2022
25 de agosto de 2022
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,20 m | 11:30 |
|
| 1,30 m | 16:00 |
|
| 1,40 m | 19:45 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,20 m
11:30
|
|
|
1,30 m
16:00
|
|
|
1,40 m
19:45
|
26 de agosto de 2022
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,80 m | 10:30 |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | 15:15 |
|
| 1,40 m | 19:15 |
|
| 1,15 m · Relevos | 22:00 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,80 m
10:30
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
15:15
|
|
|
1,40 m
19:15
|
|
|
1,15 m · Relevos
22:00
|