CSN4* Excmo Ayuntamiento de Ávila - agosto 2022 CSN4* Excmo Ayuntamiento de Ávila - 25.28 agosto 2022 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABARRON GONZÁLEZ, Jaime - GRECO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.05 | 0 | - | |
2 | RODRÍGUEZ BARBAZAN, Estefania - FRESNO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.22 | 0 | - | |
3 | GARCIA ORTIZ, Terry - USTINOV OC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.71 | 0 | - | |
4 | LA FUENTE CANCELO, Luis - VALDELAMADRE GONLY ONE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.72 | 0 | - | |
5 | ROLDAN SOTO, Henar - VALDELAMADRE IN TIME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.59 | 0 | - | |
6 | GARCÍA PÉREZ, Mª Nieves - TARKA DU PLANT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.13 | 0 | - | |
7 | PASCUAL BUFI, Lucia - BOLT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.65 | 0 | - | |
8 | ROSILLO SANCHEZ, Pablo - ARTURO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.19 | 0 | - | |
9 | RUMOROSO GUTIÉRREZ, Carmen Anshu - ITALICA JR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.3 | 0 | - | |
10 | VEGUE GÁLVEZ, Reyes - ZOLTAIRE MR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.59 | 0 | - | |
11 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - GEMINIS L V | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.42 | 0 | - | |
12 | CÁMARA CLAVER, Alejandra - PISTACHO DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.94 | 0 | - | |
13 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - ZORRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.09 | 0 | - | |
14 | GAMO OLMEDA, Andrea - VENTO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.05 | 0 | - | |
15 | FERNÁNDEZ REY, Juan - ZAMIRO VAN HERKENRODE Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.59 | 0 | - | |
16 | PÉREZ OTAMENDI, María - DUMARTY DP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.6 | 0 | - | |
17 | VALLADOLID MEDINA, Patricia - ORDAHIM VALME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.2 | 0 | - | |
18 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - MARK H | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.49 | 0 | - | |
19 | COLLADO KARAR, Carlota - ARCE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.91 | 4 | - | |
20 | VINUESA SANTAMARÍA, Alexandra - UPPERCUT DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 33.01 | 4 | - | |
21 | HERNANDEZ DIAZ, Jorge - IDEFIX | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.72 | 4 | - | |
22 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - CHASENTA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 36.68 | 4 | - | |
23 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - HUMMER | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.21 | 4 | - | |
24 | PARDO MORELL, Carmen - TADEUS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.15 | 4 | - | |
25 | MUÑOZ GARRABÉ, Clara - UNIVERS D´AURE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.15 | 4 | - | |
26 | SUÁREZ SUÁREZ, Alejandro - PALADIN DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 33.94 | 8 | - | |
27 | SANCHEZ DIEZ, Jesus - NEKO DP | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.43 | 8 | - | |
28 | RUBIO FERNÁNDEZ, Ana - QUITUS PLATIERE | 4 (4+0T) | E.T. | 7 (4+3T) | 49.06 | 11 | - | |
29 | VÉLEZ DELGADO, Andrés - AKIL | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.14 | 12 | - | |
30 | MUÑOZ HERRÁIZ, Patricia - RIBOT DE OLID | 12 (12+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.63 | 12 | - | |
31 | CORPAS GÓMEZ, Bárbara - SANSON DE AS DE PICAS | 12 (12+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.78 | 12 | - | |
32 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - CAROLUS DEL CAÑAMAL | 12 (12+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.95 | 12 | - | |
33 | ALEJO MACHADO, Sebastián - SANSON DE AS DE PICAS | 7 (0+7T) | 51.52 | 5 (0+5T) | 51.2 | 12 | - | |
34 | VERDEJO ESTÉVEZ, Lucía - THE MUNSTERMAN | 10 (4+6T) | 50.67 | 4 (4+0T) | 30.86 | 14 | - | |
35 | DÍAZ SÁNCHEZ, Diego - BRIN D´AMOUR LILI | 11 (4+7T) | 51.6 | 4 (4+0T) | 43.47 | 15 | - | |
36 | SANZ AYUSO, Isabel - CASILDA CEM | 13 (4+9T) | 53.17 | 4 (4+0T) | 33.02 | 17 | - | |
37 | GOGORZA MORENO, Fernando - GABBER | 23 (16+7T) | 51.5 | 0 (0+0T) | 38.37 | 23 | - | |
38 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - GUIANA | 25 (12+13T) | 57.54 | 0 (0+0T) | 41.48 | 25 | - | |
Elim. | SIMÓN NÚÑEZ, Miguel - RHAEGAL | 8 (8+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | EMILOVA PEREZ, Elena - GRAMMY | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | GONZALEZ SALA, Laura - RONDA DE OLID | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | SANZ COLÁS, Marta - BRAD PITT M | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | ARDILA ALONSO, Victor - DENDORA V | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | DÍEZ RENEDO, Gadea - CONNERY DE OLID | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | GUZMAN BALLESTEROS, Rodrígo - JOCKER DO CASAL | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | POVES GIL, Joaquín - IVARO DEL MASET | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | SANZ AYUSO, Claudia - AKELA DE NANTUEL | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | VALLADOLID MEDINA, Alejandro - YUCATAN DE OLID | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.