Liga Norte de Salto 26 · CH Cemar - 29.30 agosto 2026
29 de agosto de 2026
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,20 m | 10:00 |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| Ponis A3 | 15:15 |
|
| Ponis A | Desconocida |
|
| Ponis B3 | Desconocida |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Ponis C3 | Desconocida |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| Ponis D3 | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,20 m
10:00
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
0,50 m
-
|
|
|
Ponis A3
15:15
|
|
|
Ponis A
-
|
|
|
Ponis B3
-
|
|
|
Ponis B
-
|
|
|
Ponis C3
-
|
|
|
Ponis C
-
|
|
|
Ponis D3
-
|
30 de agosto de 2026
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| Ponis D3 | 09:30 |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| Ponis C3 | Desconocida |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Ponis B3 | Desconocida |
|
| Ponis A | Desconocida |
|
| Ponis A3 | Desconocida |
|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
Ponis D3
09:30
|
|
|
Ponis C
-
|
|
|
Ponis C3
-
|
|
|
Ponis B
-
|
|
|
Ponis B3
-
|
|
|
Ponis A
-
|
|
|
Ponis A3
-
|
|
|
0,50 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|