CST CJ FHCyL - 21.22 julio 2026
21 de julio de 2026
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,60 m | 09:30 |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 4 años | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 5 años | Desconocida |
|
| 1,15 m | Desconocida |
|
| 6 años | Desconocida |
|
| 1,25 m | Desconocida |
|
| 7 años | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,60 m
09:30
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
4 años
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
5 años
-
|
|
|
1,15 m
-
|
|
|
6 años
-
|
|
|
1,25 m
-
|
|
|
7 años
-
|
|
|
1,30 m
-
|
22 de julio de 2026
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 7 años | 09:00 |
|
| 6 años | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| 5 años | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 4 años | Desconocida |
|
| 1,05 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 0,60 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
7 años
09:00
|
|
|
6 años
-
|
|
|
1,30 m
-
|
|
|
5 años
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
4 años
-
|
|
|
1,05 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
0,60 m
-
|