CSN4* Salamanca - 7.10 septiembre 2017
7 de septiembre de 2017
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 | 10:30 |
|
| 0,80 | Desconocida |
|
| 1 metro | Desconocida |
|
| 1,10 | Desconocida |
|
| 1,20 | 15:00 |
|
| 1,30 | Desconocida |
|
| 1,35 | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50
10:30
|
|
|
0,80
-
|
|
|
1 metro
-
|
|
|
1,10
-
|
|
|
1,20
15:00
|
|
|
1,30
-
|
|
|
1,35
-
|
8 de septiembre de 2017
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 | 11:00 |
|
| 0,80 | Desconocida |
|
| 1 metro | Desconocida |
|
| 1,10 | Desconocida |
|
| 1,20 | 15:00 |
|
| 1,30 | Desconocida |
|
| 1,40 | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50
11:00
|
|
|
0,80
-
|
|
|
1 metro
-
|
|
|
1,10
-
|
|
|
1,20
15:00
|
|
|
1,30
-
|
|
|
1,40
-
|