CSN3* Copa SUZUKI | UCJC Sports Club - 11.13 mayo 2018

11 de mayo de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,35 | 09:30 |
|
1,30 | Desconocida |
|
1,20 | Desconocida |
|
1,10 | Desconocida |
|
1 metro | Desconocida |
|
Nombre |
---|
1,35 |
1,30 |
1,20 |
1,10 |
1 metro |
12 de mayo de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1 metro | 09:30 |
|
1,10 | Desconocida |
|
1,20 | Desconocida |
|
1,35 | Desconocida |
|
1,30 PGP | Desconocida |
|
Nombre |
---|
1 metro |
1,10 |
1,20 |
1,35 |
1,30 PGP |
13 de mayo de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,20 | 09:30 |
|
1,30 | Desconocida |
|
1,40 GP | Desconocida |
|
1,10 | Desconocida |
|
1 metro | Desconocida |
|
Nombre |
---|
1,20 |
1,30 |
1,40 GP |
1,10 |
1 metro |