CSN2* UCJC Sports Club - 11.12 marzo 2023

11 de marzo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 08:30 | 53 |
1,20 m | Desconocida | 49 |
1,30 m | 13:18 | 35 |
1,00 m | Desconocida | 64 |
0,85 m | Desconocida | 34 |
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,00 m |
0,85 m |
12 de marzo de 2023
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,15 m | 08:30 | 57 |
1,25 m | 11:10 | 46 |
1,35 GP | 13:20 | 27 |
1,05 m | Desconocida | 71 |
0,85 m | Desconocida | 35 |
Nombre |
---|
1,15 m |
1,25 m |
1,35 GP |
1,05 m |
0,85 m |