CSN3* Los Porches - 14.17 noviembre 2019

14 de noviembre de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,35 m | 13:00 | 14 |
1,30 m | Desconocida | 23 |
1,10 m | Desconocida | 37 |
1,00 m | Desconocida | 30 |
0,80 m | Desconocida | 20 |
Ponis B | Desconocida | 9 |
0,50 m | Desconocida | 5 |
Nombre |
---|
1,35 m |
1,30 m |
1,10 m |
1,00 m |
0,80 m |
Ponis B |
0,50 m |
15 de noviembre de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,35 m | 12:30 | 14 |
1,30 m | Desconocida | 19 |
1,20 m | Desconocida | 38 |
1,10 m | Desconocida | 22 |
1,00 m | Desconocida | 27 |
0,80 m | Desconocida | 15 |
0,50 m | Desconocida | 6 |
Ponis B | Desconocida | 9 |
Nombre |
---|
1,35 m |
1,30 m |
1,20 m |
1,10 m |
1,00 m |
0,80 m |
0,50 m |
Ponis B |
16 de noviembre de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,50 m | 12:30 | 7 |
0,80 m | Desconocida | 17 |
Ponis B | Desconocida | 9 |
1,00 m | Desconocida | 21 |
1,10 m | Desconocida | 24 |
1,20 m | Desconocida | 36 |
1,30 m | Desconocida | 23 |
Jump & Drive | Desconocida | 16 |
Nombre |
---|
0,50 m |
0,80 m |
Ponis B |
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
Jump & Drive |
17 de noviembre de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 11:30 | 27 |
1,20 m | Desconocida | 35 |
1,40 GP | Desconocida | 17 |
1,00 m | Desconocida | 18 |
0,80 m | Desconocida | 17 |
Ponis B | Desconocida | 9 |
0,50 m | Desconocida | 7 |
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,40 GP |
1,00 m |
0,80 m |
Ponis B |
0,50 m |